种类 | 存期 | 当前基准利率 | 执行利率 | |
活期 | 0.35 | 0.30 | ||
个人 储蓄 存款 | 整存整取 | 三个月 | 1.10 | 1.30 |
六个月 | 1.30 | 1.50 | ||
一年 | 1.50 | 1.80 | ||
二年 | 2.10 | 1.90 | ||
三年 | 2.75 | 2.00 | ||
五年 | - | - | ||
通知存款 | 七天 | 1.35 | 1.15 | |
零存整取 | 一年 | 1.50 | 1.80 | |
三年 | 2.75 | 2.00 | ||
单位 定期 存款 | 整存整取 | 三个月 | 1.10 | 1.30 |
六个月 | 1.30 | 1.50 | ||
一年 | 1.50 | 1.80 | ||
二年 | 2.10 | 1.90 | ||
三年 | 2.75 | 2.00 | ||
通知存款 | 七天 | 1.35 | 1.15 | |
协定存款 | 1.15 | 0.95 | ||
备注:1.定活两便按一年期(含)以内定期整存整取同档次利率打6折。 | ||||
2.五年期储蓄利率按照三年期储蓄利率执行。 |